World Championship
2026
Чемпионат Мира Формулы 1 — 2026
Чемпион Мира 2026 — Пилот Ф1
Кубок конструкторов 2026 — Команда и мотор
| № | Даты | Grand Prix Гран-При |
Победители |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-08 марта | Formula 1 Australian Grand Prix (Melbourne, Albert Park) Гран-При Австралии |
|
| 2 | 13-15 марта | Formula 1 Chinese Grand Prix (Shanghai, Shanghai International Circuit) Гран-При Китая |
Спринт
|
| 3 | 27-29 марта | Formula 1 Japanese Grand Prix (Suzuka City, Suzuka Circuit) Гран-При Японии |
|
| 4 | 10-12 апреля отменён |
Formula 1 Bahrain Grand Prix (Sakhir Manama, Bahrain International Circuit) Гран-При Бахрейна |
|
| 5 | 17-19 апреля отменён |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix (Jeddah, Jeddah Street Circuit) Гран-При Саудовской Аравии |
|
| 6 | 01-03 мая | Formula 1 Miami Grand Prix (USA, Florida, Miami International Autodrome) Гран-При Майами |
Спринт
|
| 7 | 22-24 мая | Formula 1 Grand Prix Du Canada (Montréal, Gilles Villeneuve Circuit) Гран-При Канады |
Спринт
|
| 8 | 05-07 июня | Formula 1 Grand Prix De Monaco (Monte Carlo, Circuit de Monaco) Гран-При Монако |
|
| 9 | 12-14 июня | Formula 1 Gran Premio De Barcelona-Catalunya (España, Barcelona, Cataluña Montmelo, Circuit de Barcelona-Catalunya) Гран-При Барселоны-Каталонии |
|
| 10 | 26-28 июня | Formula 1 Großer Preis von Österreich (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) Гран-При Австрии |
|
| 11 | 03-05 июля | Formula 1 British Grand Prix (Silverstone, Silverstone Circuit) Гран-При Великобритании |
Спринт
|
| 12 | 17-19 июля | Formula 1 Belgian Grand Prix (Spa Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps) Гран-При Бельгии |
|
| 13 | 24-26 июля | Formula 1 Magyar Nagydíj (Budapešt, Hungaroring) Гран-При Венгрии |
|
| 14 | 21-23 августа | Formula 1 Dutch Grand Prix (Netherlands, Zandvoort, Circuit Park Zandvoort) Гран-При Нидерландов |
Спринт
|
| 15 | 04-06 сентября | Formula 1 Gran Premio D'Italia (Milano, Autodromo Nazionale di Monza) Гран-При Италии |
|
| 16 | 11-13 сентября | Formula 1 Gran Premio De España (Madrid, Madring) Гран-При Испании |
|
| 17 | 24-26 сентября | Formula 1 Azerbaijan Grand Prix (Baku, Baku Autodrom) Гран-При Азербайджана |
|
| 18 | 09-11 октября | Formula 1 Singapore Grand Prix (Singapore, Marina Bay Street Circuit) Гран-При Сингапура |
Спринт
|
| 19 | 23-25 октября | Formula 1 United States Grand Prix (Texas, Austin, Circuit of The Americas) Гран-При США |
|
| 20 | 30 октября - 01 ноября | Formula 1 Gran Premio de México (Mexico City, Hermanos Rodriguez circuit) Гран-При Мексики |
|
| 21 | 06-08 ноября | Formula 1 Grande Prêmio De São Paulo (Brazil, Autodromo Jose Carlos Pace "Interlagos") Гран-При Бразилии |
|
| 22 | 19-21 ноября | Formula 1 Las Vegas Grand Prix (USA, Nevada, Las Vegas Street Circuit) Гран-При Лас-Вегаса |
|
| 23 | 27-29 ноября | Formula 1 Qatar Grand Prix (Doha, Lusail, Losail International Circuit) Гран-При Катара |
|
| 24 | 04-06 декабря | Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (UAE, Abu Dhabi, Yas Marina Circuit) Гран-При Абу-Даби |
|
| 12 | 22-24 июля | Formula 1 Grand Prix De France (Le Castellet, Circuit Paul Ricard) |
|
| 3 | 30 апреля - 02 мая | Formula 1 Grande Prémio de Portugal (Portimão, Autódromo Internacional do Algarve) |
|
| 8 | 25-27 июля | Formula 1 Großer Preis der Steiermark (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) |
|
| 15 | 24-26 сентября | Formula 1 Russian Grand Prix (Sochi, Sochi Autodrom) |
|
| 16 | 08-10 октября | Formula 1 Turkish Grand Prix (Tuzla, Intercity Istanbul Park circuit) |
|
| 1 | 03-05 апреля | Formula 1 Vietnam Grand Prix (Hanoi, Hanoi Circuit) |
|
| 3 | 24-26 июля | Formula 1 Großer Preis von Deutschland (Hockenheim, Hockenheimring) |
|
| 7 | 16-18 мая | Formula 1 Gran Premio dell'Emilia-Romagna (Italia, Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari) |
|
Чемпионат пилотов:
1. Джордж Расселл — 51;
2. Кими Антонелли — 47;
3. Шарль Леклер — 34;
4. Льюис Хэмилтон — 33;
5. Оливер Берман — 17;
6. Ландо Норрис — 15;
7. Пьер Гасли — 9;
8. Макс Ферстаппен — 8;
9. Лиам Лоусон — 8;
10. Арвид Линдблад — 4;
11. Исак Хаджар — 4.
Кубок конструкторов:
1. Mercedes — 98;
2. Ferrari — 67;
3. McLaren — 18;
4. Haas — 17;
5. Red Bull — 12;
6. Racing Bulls — 12;
7. Alpine — 10;
8. Audi — 2;
9. Williams — 2;
10. Cadillac — 0;
11. Aston Martin — 0.
