Чемпион Мира 2024 — ?
Кубок конструкторов 2024 — ?
№ | Даты | Grand Prix | Победители |
---|---|---|---|
1 | 29 февраля - 02 марта | Formula 1 Bahrain Grand Prix (Sakhir Manama, Bahrain International Circuit) |
|
2 | 07-09 марта | Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix (Jeddah, Jeddah Street Circuit) |
|
3 | 22-24 марта | Formula 1 Australian Grand Prix (Melbourne, Albert Park) |
|
4 | 05-07 апреля | Formula 1 Japanese Grand Prix (Suzuka City, Suzuka Circuit) |
|
5 | 19-21 апреля | Formula 1 Chinese Grand Prix (Shanghai, Shanghai International Circuit) | Спринт
|
6 | 03-05 мая | Formula 1 Miami Grand Prix (USA, Florida, Miami International Autodrome) | Спринт
|
7 | 17-19 мая | Formula 1 Gran Premio dell'Emilia-Romagna (Italia, Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari) |
|
8 | 24-26 мая | Formula 1 Grand Prix De Monaco (Monte Carlo, Circuit de Monaco) |
|
9 | 07-09 июня | Formula 1 Grand Prix Du Canada (Montréal, Gilles Villeneuve Circuit) |
|
10 | 21-23 июня | Formula 1 Gran Premio De España (Barcelona, Cataluña Montmelo, Circuit de Barcelona-Catalunya) |
|
11 | 28-30 июня | Formula 1 Großer Preis von Österreich (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) | Спринт
|
12 | 05-07 июля | Formula 1 British Grand Prix (Silverstone, Silverstone Circuit) |
|
13 | 19-21 июля | Formula 1 Magyar Nagydíj (Budapešt, Hungaroring) |
|
14 | 26-28 июля | Formula 1 Belgian Grand Prix (Spa Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps) |
|
15 | 23-25 августа | Formula 1 Dutch Grand Prix (Netherlands, Zandvoort, Circuit Park Zandvoort) |
|
16 | 30 августа - 01 сентября | Formula 1 Gran Premio D'Italia (Milano, Autodromo Nazionale di Monza) |
|
17 | 13-15 сентября | Formula 1 Azerbaijan Grand Prix (Baku, Baku Autodrom) |
|
18 | 20-22 сентября | Formula 1 Singapore Grand Prix (Singapore, Marina Bay Street Circuit) |
|
19 | 18-20 октября | Formula 1 United States Grand Prix (Texas, Austin, Circuit of The Americas) | Спринт
|
20 | 25-27 октября | Formula 1 Gran Premio de México (Mexico City, Hermanos Rodriguez circuit) |
|
21 | 01-03 ноября | Formula 1 Grande Prêmio De São Paulo (Brazil, Autodromo Jose Carlos Pace "Interlagos") | Спринт
|
22 | 21-23 ноября | Formula 1 Las Vegas Grand Prix (USA, Nevada, Las Vegas Street Circuit) |
|
23 | 29 ноября - 01 декабря | Formula 1 Qatar Grand Prix (Doha, Lusail, Losail International Circuit) | Спринт
|
24 | 06-08 декабря | Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (UAE, Abu Dhabi, Yas Marina Circuit) |
|
12 | 22-24 июля | Formula 1 Grand Prix De France (Le Castellet, Circuit Paul Ricard) |
|
3 | 30 апреля - 02 мая | Formula 1 Grande Prémio de Portugal (Portimão, Autódromo Internacional do Algarve) |
|
8 | 25-27 июля | Formula 1 Großer Preis der Steiermark (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) |
|
15 | 24-26 сентября | Formula 1 Russian Grand Prix (Sochi, Sochi Autodrom) |
|
16 | 08-10 октября | Formula 1 Turkish Grand Prix (Tuzla, Intercity Istanbul Park circuit) |
|
1 | 03-05 апреля | Formula 1 Vietnam Grand Prix (Hanoi, Hanoi Circuit) |
|
3 | 24-26 июля | Formula 1 Großer Preis von Deutschland (Hockenheim, Hockenheimring) |
|
Чемпионат пилотов:
1. Макс Ферстаппен — 331;
2. Лэндо Норрис — 279;
3. Шарль Леклер — 245;
4. Оскар Пиастри — 237;
5. Карлос Сайнс — 190.
Кубок конструкторов:
1. McLaren — 516;
2. Red Bull — 475;
3. Ferrari — 441;
4. Mercedes — 329;
5. Aston Martin — 86.