World Championship
2025
Чемпион Мира 2025 —
Кубок конструкторов 2025 — McLaren
| № | Даты | Grand Prix | Победители |
|---|---|---|---|
| 1 | 14-16 марта | Formula 1 Australian Grand Prix (Melbourne, Albert Park) |
|
| 2 | 21-23 марта | Formula 1 Chinese Grand Prix (Shanghai, Shanghai International Circuit) | Спринт
|
| 3 | 04-06 апреля | Formula 1 Japanese Grand Prix (Suzuka City, Suzuka Circuit) |
|
| 4 | 11-13 апреля | Formula 1 Bahrain Grand Prix (Sakhir Manama, Bahrain International Circuit) |
|
| 5 | 18-20 апреля | Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix (Jeddah, Jeddah Street Circuit) |
|
| 6 | 02-04 мая | Formula 1 Miami Grand Prix (USA, Florida, Miami International Autodrome) | Спринт
|
| 7 | 16-18 мая | Formula 1 Gran Premio dell'Emilia-Romagna (Italia, Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari) |
|
| 8 | 23-25 мая | Formula 1 Grand Prix De Monaco (Monte Carlo, Circuit de Monaco) |
|
| 9 | 30 мая - 01 июня | Formula 1 Gran Premio De España (Barcelona, Cataluña Montmelo, Circuit de Barcelona-Catalunya) |
|
| 10 | 13-15 июня | Formula 1 Grand Prix Du Canada (Montréal, Gilles Villeneuve Circuit) |
|
| 11 | 27-29 июня | Formula 1 Großer Preis von Österreich (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) |
|
| 12 | 04-06 июля | Formula 1 British Grand Prix (Silverstone, Silverstone Circuit) |
|
| 13 | 25-27 июля | Formula 1 Belgian Grand Prix (Spa Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps) | Спринт
|
| 14 | 01-03 августа | Formula 1 Magyar Nagydíj (Budapešt, Hungaroring) |
|
| 15 | 29-31 августа | Formula 1 Dutch Grand Prix (Netherlands, Zandvoort, Circuit Park Zandvoort) |
|
| 16 | 05-07 сентября | Formula 1 Gran Premio D'Italia (Milano, Autodromo Nazionale di Monza) |
|
| 17 | 19-21 сентября | Formula 1 Azerbaijan Grand Prix (Baku, Baku Autodrom) |
|
| 18 | 03-05 октября | Formula 1 Singapore Grand Prix (Singapore, Marina Bay Street Circuit) |
|
| 19 | 17-19 октября | Formula 1 United States Grand Prix (Texas, Austin, Circuit of The Americas) | Спринт
|
| 20 | 24-26 октября | Formula 1 Gran Premio de México (Mexico City, Hermanos Rodriguez circuit) |
|
| 21 | 07-09 ноября | Formula 1 Grande Prêmio De São Paulo (Brazil, Autodromo Jose Carlos Pace "Interlagos") | Спринт
|
| 22 | 21-23 ноября | Formula 1 Las Vegas Grand Prix (USA, Nevada, Las Vegas Street Circuit) |
|
| 23 | 28-30 ноября | Formula 1 Qatar Grand Prix (Doha, Lusail, Losail International Circuit) | Спринт
|
| 24 | 05-07 декабря | Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (UAE, Abu Dhabi, Yas Marina Circuit) |
|
| 12 | 22-24 июля | Formula 1 Grand Prix De France (Le Castellet, Circuit Paul Ricard) |
|
| 3 | 30 апреля - 02 мая | Formula 1 Grande Prémio de Portugal (Portimão, Autódromo Internacional do Algarve) |
|
| 8 | 25-27 июля | Formula 1 Großer Preis der Steiermark (Austria, Spielberg, Red Bull Ring) |
|
| 15 | 24-26 сентября | Formula 1 Russian Grand Prix (Sochi, Sochi Autodrom) |
|
| 16 | 08-10 октября | Formula 1 Turkish Grand Prix (Tuzla, Intercity Istanbul Park circuit) |
|
| 1 | 03-05 апреля | Formula 1 Vietnam Grand Prix (Hanoi, Hanoi Circuit) |
|
| 3 | 24-26 июля | Formula 1 Großer Preis von Deutschland (Hockenheim, Hockenheimring) |
|
Чемпионат пилотов:
1. Лэндо Норрис — 390;
2. Оскар Пиастри — 366;
3. Макс Ферстаппен — 341;
4. Джордж Рассел — 276;
5. Шарль Леклер — 214;
6. Льюис Хэмильтон — 148;
7. Андреа Кими Антонелли — 122;
8. Александр Албон — 73;
9. Нико Хюлькенберг — 43;
10. Исак Хаджар — 43.
Кубок конструкторов:
1. McLaren — 756;
2. Mercedes — 398;
3. Red Bull — 366;
4. Ferrari — 362;
5. Williams — 111;
6. Racing Bulls — 82;
7. Aston Martin — 72;
8. Haas — 70;
9. Kick Sauber — 62;
10. Alpine — 22.
